Abono mineral básico todo en uno, para un crecimiento fuerte y preparar una floración llena de cogollos además de conseguir plantas saludables y bien desarrolladas.
▶ Ver otros Nutrientes base
▶ Ver otras Marcas de fertilizantes
Envío Discreto
Para pedidos realizados por 50€ o más.
Paypal, Transferencia, Tarjeta y Contrareembolso.
BAC 1 Component fertilizante base para Tierra
Especiífico para el cultivador de tierra, turba, exterior, etc, obtenga el máximo desarrollo, ramificación, y tamaño, en sus plantas. BAC 1 Component Grow , contiene todos los macro y micronutrientes necesarios para el éxito de tus plantas. Combinado con BAC Roots , tus plantas crecerán de manera explosiva, creando grandes ramas , en plantas enormes, que te darán producciones asombrosas.
Si agregamos Proactive , conseguiremos activar la microvida del suelo, estimulando a las plantas a crecer sanas, y con fuertes ramificaciones,que darán todo de si en floración.
Con el Foliar Spray aumentaremos la capacidad defensiva de nuestras plantas,convirtiéndolas en inmunes al ataque de insectos y plagas,a la vez que las alimentamos.
Al ser un abono de composición mineral, es aconsejable adecuar el pH del agua de riego,para ello añadir la dosificación requerida de 1 Component al agua, y continuar agregando PH Down al agua hasta alcanzar el valor de pH requerido.
Dosificación y uso 1 Component :
- Agitar antes de usar.
- Añadir primero los estimuladores ,Root,etc ,y a continuación añadir la cantidad de 1 Component, hasta la EC conveniente según tamaño, o agregar 1 Component con las dosificaciones según fabricante.
Semana | Dosis en E.C. | Dosis x Litros | F1 Extreme Booster | Dosis x Litros | Root Stimulator | Bloom Stimulator | Final Solution | Foliar Spray | Pro-Active | Silica Power | ph | Humedad Ambiental | Temperatura Dia/Noche | Potencia de Ventiladores |
Crecimiento | E.C. | Dosis x 10 L | E.C. | Dosis x 10 L | ||||||||||
1 semana | 1,6 E.C. | 88,0 ml | 2,0 ml | 6,0 ml | 0,8 x Litro | 10,0 ml | 6,2 pH | 85 % | 24/24 | Apagado | ||||
2 semana | 1,7 E.C. | 93,5 ml | 1,0 ml | 0,0 ml | 0,8 x Litro | 1,0 ml | 3,0 ml | 6,2 pH | 80 % | 24/24 | Apagado | |||
3 semana | 1,8 E.C. | 99,0 ml | 2,0 ml | 0,0 ml | 1,0 ml | 3,0 ml | 6,2 pH | 75 % | 24/24 | Mínima | ||||
Floración | ||||||||||||||
1 semana | 1,8 E.C. | 99,0 ml | 2,0 ml | 6,0 ml | 0,8 x Litro | 1,0 ml | 4,0 ml | 6,2 pH | 65 % | 28/20 | Mínima | |||
2 semana | 1,9 E.C. | 104,5 ml | 1,0 ml | 0,0 ml | 4,0 ml | 6,2 pH | 60 % | 28/20 | Media | |||||
3 semana | 2,0 E.C. | 110,0 ml | 2,0 ml | 1,0 ml | 0,8 x Litro | 1,0 ml | 4,0 ml | 6,2 pH | 60 % | 28/20 | Media | |||
4 semana | 2,1 E.C. | 115,5 ml | 2,0 ml | 0,0 ml | 1,0 ml | 6,2 pH | 55 % | 28/20 | Media | |||||
5 semana | 2,2 E.C. | 121,0 ml | 0,6 E.C. | 33,0 ml | 2,0 ml | 1,0 ml | 1,0 ml | 6,2 pH | 55 % | 28/20 | Máxima | |||
6 semana | 1,7 E.C. | 93,5 ml | 0,6 E.C. | 33,0 ml | 2,0 ml | 0,0 ml | 1,0 ml | 6,2 pH | 50 % | 28/20 | Máxima | |||
7 semana | 1,8 E.C. | 99,0 ml | 0,6 E.C. | 33,0 ml | 2,0 ml | 2,0 ml | 1,0 ml | 6,2 pH | 45 % | 28/20 | Máxima | |||
8 semana | 1,9 E.C. | 104,5 ml | 0,6 E.C. | 33,0 ml | 1,0 ml | 0,0 ml | 1,0 ml | 6,2 pH | 40 % | 28/20 | Máxima | |||
9 semana | 1,4 E.C. | 77,0 ml | 0,6 E.C. | 33,0 ml | 2,0 ml | 6,0 ml | 1,0 ml | 6,2 pH | 40 % | 28/20 | Máxima |
Las dosis de fertilizantes están indicadas en E.C. y por ml por los litros de deposito.
Estás tablas son orientativas, intentan ajustarse a diversas variables y son solo aproximadas ya que para conseguir los mejores resultados deberemos ajustar a los máximos valores permitidos la variedad que estemos cultivando.
NPK :17-22-24